Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kasus Penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500 buah/bulan |
Lapangan Piksel: | P1.25mm P1.5625mm P1.875mm | Ukuran TV LED: | 136' 163' 220' |
---|---|---|---|
Layanan: | Layanan Depan | Ukuran kabinet satuan: | 600X337.5X52mm |
Tingkat Penyegaran: | 3840HZ | ||
Menyoroti: | 4K LED TV Display,2K LED TV Display |
Ukuran besar 136 / 163 / 220 Inch 2K 4K HD LED TV LED Panel Ukuran 600X337.5mm
Aplikasi:
Seri MI-TV MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 TV LED dengan kualitas gambar 2K 4K HD, cocok untuk hotel profil tinggi, kamar, sekolah, ruang konferensi, pusat perbelanjaan dan bidang lainnya.
Rincian cepat dari 136 / 163 / 220 Inch 2K 4K HD LED TV LED
-136 'LED TV
Ukuran layar LED 3000X1687.5mm, termasuk tepi akan 3008X1791.5mm
Mendukung dipasang dan berdiri
Termasuk di bawah P1.875mm, P1.5625mm dan pitch piksel P1.25
P1.875mm 136 'LED TV - Resolusi 1,600X900dots - terdiri dari 5X5 pcs 600X337.5 panel LED
P1.5625mm 136' LED TV - Resolusi 1,920X1,080 titik - terdiri dari 5X5 pcs 600X337.5 panel LED
P1.25mm 136 'LED TV - Resolusi 2.400X1.350 titik - terdiri dari 5X5 pcs 600X337.5 panel LED
-163 'LED TV
Ukuran layar LED 3600X2025mm, termasuk tepi akan 3608X2129mm
Mendukung dipasang dan berdiri
Termasuk di bawah P1.875mm, P1.5625mm dan pitch piksel P1.25
P1.875mm 163' LED TV - Resolusi 1,920X1,080 titik - terdiri dari 6X6 pcs 600X337.5 panel LED
P1.5625mm 163' LED TV - Resolusi 2.304X1.296dots - terdiri dari 6X6 pcs 600X337.5 panel LED
P1.25mm 163 'LED TV - Resolusi 2,880X1,620 titik - terdiri dari 6X6 pcs 600X337.5 panel LED
-220 'LED TV
Ukuran layar LED 4800X2700mm, termasuk tepi akan 4808X2804mm
Mendukung dipasang dan berdiri
Termasuk di bawah P1.875mm, P1.5625mm dan pitch piksel P1.25
P1.875mm 220 'LED TV - Resolusi 2,560X1,440 titik - terdiri dari 8X8 pcs 600X337.5 panel LED
P1.5625mm 220' LED TV - Resolusi 3,072X1,728 titik - terdiri dari 8X8 pcs 600X337.5 panel LED
P1.25mm 220' LED TV - Resolusi 3,840X2,160 titik - terdiri dari 8X8 pcs 600X337.5 panel LED
- 600X337.5mm LED panel unit fitur
Kabin aluminium die-casting
Rasi emas 16:9, Ultra ramping dan ringan- kedalaman 52mm dan 6.9kg
Kecerahan tinggi 500-800nits, High refresh 3840hz, Skala abu-abu tinggi 16 bit
Fitur TV LED
- Dukungan permukaan GOB teknologi dengan tahan air, tahan debu dan anti tabrakan
- Sistem operasi mendukung sistem Android,
Antarmuka sistem UI Android sederhana dan mudah dioperasikan, dan dapat diklik dan diklik kapan saja
Mendukung berbagi berbagai informasi data secara real-time melalui dokumen, gambar, dan pemutaran video
Mendukung komunikasi video multi-partai, memungkinkan Anda berada di penonton seperti pertemuan tatap muka
-Proyeksi layar nirkabel
Mendukung proyeksi layar nirkabel dan kompatibel dengan beberapa perangkat terminal
Papan tulis cerdas bersama, mendukung beberapa orang menulis secara bersamaan
Satu layar multi tampilan, interaksi jaringan multi layar
USB plug and play
- Mendukung sistem Multi-touch (perlu menambahkan biaya tambahan)
Parameter:
Model | MI-TV136 | MI-TV163 | MI-TV220 | ||||||
Artikel | P1.875mm -136" | P1.5625mm -136" | P1.25mm -136" | P1.875mm -163" | P1.5625mm -163" | P1.25mm -163" | P1.875mm -220' | P1.5625mm -220' | P1.25mm-220" |
Ukuran | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 |
Luas (sqm) | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
Resolusi | 1600x900 | 1920x1080 | 2400x1350 | 1920x1080 | 2304x1296 | 2880x1620 | 2560x1440 | 3072x1728 | 3840x2160 |
Berdiri/dipasang | Berdiri/dipasang | Dipasang | |||||||
IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Maksimal Daya/pc | 1750 | 1800 | 1950 | 2500 | 2550 | 2700 | 4500 | 5000 | 5500 |
Daya rata-rata/pc | 1170 | 1200 | 1300 | 1670 | 1700 | 1800 | 3000 | 3350 | 3700 |
Berat badan | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 256 | 256 | 256 |
Tingkat Refresh | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Sudut pandang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Rasio Kontras | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Suhu Warna | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 |
Kecerahan white balance CD/m2 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 | 200 sampai 450 |
Sistem Operasi | Android/Wifi | ||||||||
Speaker audio | 20W | 20W | 20W | 30W | 30W | 30W | 50W | 50W | 50W |
AI remote | Infrared / Bluetooth | ||||||||
Sistem sentuh | Mendukung sentuh inframerah dengan biaya tambahan | ||||||||
Kamera eksternal | Dukungan kamera eksternal dengan biaya tambahan | ||||||||
Tegangan Masuk | 48V-240V | ||||||||
Warna batas | Perak/Balck | ||||||||
Fungsi Pertemuan | Mendukung, membutuhkan biaya tambahan | ||||||||
Memperluas Fungsi | HDMI/USB |
Gambar:
A: Kami memberikan jaminan 1-3 tahun untuk produk yang berbeda. Perbaikan gratis atau pertukaran bagian yang rusak dengan pengiriman satu arah