Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | E-M4,E-M5 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 m2 per bulan |
Jenis: | Layar iklan LED luar | Lapangan Piksel: | P4mm, P5mm |
---|---|---|---|
Ukuran Kabinet: | 960x960mm | Layanan: | Layanan belakang |
Berat badan: | 33KG | Jenis LED: | SMD dengan kecerahan tinggi |
Menyoroti: | P4mm Outdoor Advertising LED Display,P5mm Outdoor Advertising LED Display,Tampilan Iklan LED Cerah Tinggi |
P4mm P5mm Outdoor Advertising LED Display Kecerahan tinggi Tingkat penyegaran tinggi
Layar iklan LED di luar LED Video Wall
Rincian singkat:
- Pixel Pitch: 4mm, 5mm
- Ukuran lemari: 960x960mm Lemari Aluminium
- Rekomendasi jarak pandang: 4m,5m
- Tingkat refresh: 3840Hz
- Tingkat Penetrasi: IP65 Standar Luar
- LED Modul ukuran 320X160mm
- Mendukung Solusi Penghematan Energi dengan solusi katode umum dengan lampu LED menonjol,Sumber daya dan IC
Fitur:
- Multi Instalasi Cara kabinet
- IP65 Waterproof
Perlindungan tahan air IP65 di sisi depan memastikan operasi yang terus menerus dan stabil di semua jenis lingkungan luar ruangan.
- Splicing tanpa jahitan
Dilengkapi dengan kunci yang unik, posisi setiap lemari dapat diatur dengan tepat dari enam arah
- Ultra Lightweight Cabinet dengan Die-casting bahan Aluminium
Parameter:
Model | E-M4 | E-M5 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 62500 piksel/m2 | 40000 piksel/m2 |
Dimensi modul ((W x H) ((mm)) | 320 x 160 | 320 x 160 |
Dimensi panel (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
Modul Per Lemari (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
Resolusi Modul | 80 x 80 | 64 x 64 |
Resolusi Kabinet | 240 x 240 | 192 x 192 |
Bahan panel | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting |
Berat per lemari | 33kg | 33kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Cahaya | > 6.000 nits | > 6.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian belakang | Bagian belakang |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
-20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
-20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar:
Layanan Kami
1. 20 tahun profesional LED display produsen
2Waktu pengiriman singkat: 5-15 hari kerja, dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan
3Harga grosir
4. Layanan OEM dan ODM
5. Produk yang dapat disesuaikan atas permintaan