Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Nomor model: | H-YD3.9 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Piksel: | 3.91mm | Ketebalan: | 80mm |
---|---|---|---|
Ukuran Kabinet: | 500x500mm | Ukuran modul: | 250mmx250mm |
Kontras: | 5000:1 | bahan: | Aluminium Die Cast |
Menyoroti: | sewa layar panggung,sewa tampilan layar yang dipimpin |
500x500mm Outdoor P3.91mm Die-casting Aluminium Stage Rental Led Display
Aplikasi:
Fitur dan Keuntungan:
- Satu orang bisa melakukan instalasi dan pembongkaran
Desain pegangan dan kunci cepat memungkinkan pemasangan dan pembongkaran yang cepat dan nyaman, satu orang dapat menangani semuanya.
- Satu orang perawatan
Lemari ringan, 8kg per panel, mudah dikelola
Desain layanan depan, pemeliharaan mudah.
- Satu panel tersedia untuk kurva cekung dan cembung
Blok lengkung presisi tinggi yang dipatenkan mendukung layar lengkung cekung
- Desain yang Seamless
Setiap Panel diproduksi dengan mesin otomatis CNC presisi tinggi sehingga menjamin lancarnya selama perakitan.
- Pemeliharaan yang ramah pengguna
Panel aluminium die-casting menggunakan desain modular. modul dan kotak daya dapat semua dipertahankan dengan nyaman dari depan atau belakang sesuai dengan kebutuhan.
Parameter:
Model | D-YD2.9 | D-YD3.9 | D-YD4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Dimensi modul ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensi panel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modul Per Lemari (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolusi Modul | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolusi Kabinet | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 250 W/m2 | 220 W / panel | 200 W / panel |
Konsumsi Daya Maksimal | 650 W/m2 | 620 W / panel | 600 W / panel |
Cahaya | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar: