Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | Di-LM2.6, Di-LM2.9, Di-LM3.9, Di-LM4.8 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis/Kasus penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 m2 per bulan |
Jenis: | Layar LED Penyewaan Dalam Ruangan | Lapangan Piksel: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm |
---|---|---|---|
Ukuran Kabinet: | 500x1000 | Layanan: | Servis Depan/Belakang |
Berat badan: | 14kg | Ukuran modul: | 250x250mm |
Menyoroti: | Full Color Indoor Rental LED Display,Layar LED P4 untuk interior.8,Sewa LED Video Wall P3.9 |
Indoor Full Color Stage Rental Led Video Wall P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Layar LED
Indoor LED Display Die Cast Aluminium Cabinet
Indoor 500x1000mm Stage Rental LED Display 3840Hz Refresh Rate
Keuntungan dari LED Indoor Rental Display
Layar LED memiliki spesifikasi untuk digunakan di luar ruangan, sedangkan LCD hanya dapat digunakan di dalam ruangan; Layar LED dapat dirancang dalam waktu sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri,dan LCD tidak cocok untuk ratusan meter persegiTentu saja, harga LED jauh lebih tinggi.
Fitur tampilan LED: warna monokrom, dua warna, warna penuh, keanekaragaman dot-matrix, konsesi harga, penghematan energi.layar dapat dibuat sesuai dengan bidang, dapat besar atau kecil, dapat persegi atau panjang, datar atau cekung. Dibandingkan dengan layar terminal besar lainnya, layar LED memiliki fitur berikut:
1Kecerahan tinggi: Kecerahan layar layar elektronik LED dalam ruangan adalah 1000mcd/m
2. Umur panjang: Umur LED lebih dari 100.000 jam (sepuluh tahun). Parameter ini umumnya mengacu pada umur layanan desain, bahkan jika kecerahan redup;
3. sudut pandang yang besar: sudut pandang dalam ruangan dapat lebih besar dari 160 derajat.
4Luas layar dapat besar atau kecil, mulai dari kurang dari satu meter persegi hingga ratusan atau ribuan meter persegi;
5. mudah untuk berinteraksi dengan komputer, mendukung perangkat lunak yang kaya.
Parameter:
Model | Di-LM2.6 | Di-LM2.9 | Di-LM3.9 | Di-LM4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Dimensi modul (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensi panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Modul Per Lemari (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Resolusi Modul | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolusi Kabinet | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Cahaya | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / |
Gambar:
Layanan Kami
1. 20 tahun profesional LED display produsen
2Waktu pengiriman singkat: 5-15 hari kerja, dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan
3Harga grosir
4. Layanan OEM dan ODM
5. Produk yang dapat disesuaikan atas permintaan