Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | MI-I2.5 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kotak kertas/kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P2.5mm | bahan: | Aluminium |
---|---|---|---|
Pindai: | 1/32 | Ukuran: | 320x160mm |
Menyoroti: | P2.5 HD LED Display,Aluminium Shell HD LED Display,Layar LED layanan depan P2.5 |
Modul Layar LED Kerangka Aluminium Kekuatan Tinggi P2.5 Kualitas tinggi
Rincian singkat:
- Pixel Pitch: P2.5mm, SMD2020
- Tingkat refresh: 3840hz
- Kecerahan: 500-800nits
- Ukuran modul: 320X160mm
- Resolusi modul: 192X192 titik
- Aluminium bawah dan setelan
- Layanan depan dengan magnet
Aplikasi:
MI-I Series P2.5mm LED display screen modul kualitas tinggi
Selamat datang menggunakan di dalam ruangan LED video dinding tempat, seperti ruang sekolah, ruang pertemuan, kantor, toko...
Kualitas tinggi dengan harga yang kompetitif selamat datang di pasar grosir, proyek tempat pemasangan besar...
Fitur dan Keuntungan:
- Memilih bahan baku yang baik
Lampu LED merek Nationstar atau Kinglight yang digunakan dalam seri MI-I, bahan baku lampu LED juga bisa ditunjuk
- Aluminium bagian bawah lembaran / perlindungan setelan, kekuatan tinggi dengan kinerja disipasi panas yang baik
- Rincian lain di bawah ini
Spesifikasi:
Pitch piksel | mm | 2.5 |
Cahaya | kutu | 500-800 |
Suhu warna | Deg.k | 2000 ~ 9500 |
Sudut pandang - Horizontal | Deg. | 160 ((+70/-70) |
Sudut pandang - vertikal | Deg. | 160 ((+70/-70) |
Bahan pakaian | Aluminium | |
Kisaran suhu operasi | derajat C | -20 sampai 60 |
Kisaran kelembaban operasi | HR | 30% sampai 75% |
Tipe dan konfigurasi piksel | R/G/B | SMD 3in1 |
Pitch piksel | mm | 2.5 |
Ukuran modul LED ((WXH) | mm | 240X240 |
Resolusi modul ((WXH) | titik | 96X96 |
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 tingkat per warna |
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 |
Tingkat frame | Hertz | 60 |
Tingkat refresh tampilan | Hertz | 3840 |
Tegangan masukan | VAC | 110/240 |
Frekuensi daya masukan | Hertz | 50/60 |
Kekuatan (max/avg) | Watt per m2 | 500/200 |
Tingkat skala abu-abu | bit | 16 |
Gambar: