Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | MI-P1.8 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P1.875mm | bahan: | Aluminium Die-casting |
---|---|---|---|
Ukuran: | 600X337.5X48mm | Berat badan: | 7kg |
Sistem: | Nova | Tingkat Penyegaran: | 3840HZ |
Menyoroti: | P1.8mm LED Wall Screen Display Indoor,Lampu layar LED ringan di dalam ruangan,Layar LED Front Service P1.8 |
Front Service Fine Pixel Pitch P1.8mm LED Display Video Wall Screen
MI-P seri P1.8mm LED display video wall screen dengan desain ultra tipis, ringan, kualitas video HD 2K 4K yang sempurna
Digunakan secara luas di hotel kelas atas, perusahaan sekuritas, sekolah, ruang konferensi, keamanan publik, pusat perbelanjaan dan bidang lainnya.
Fitur dan Keuntungan:
- Desain ringan dan kabinet ultra tipis
Ketebalan 48mm berat hanya 7,4kg, jauh lebih kecil dari tampilan LED tradisional, menghemat biaya pengiriman dan biaya instalasi Anda
- Kualitas video 2K 4K HD
Kualitas video definisi tinggi membawa pesta visual yang luar biasa, dan perwujudan sempurna dari generasi baru teknologi tampilan led definisi ultra tinggi
- Front Service dengan modul magnetik
Modul magnetik layanan depan memungkinkan layanan selesai dalam waktu 5 detik, membuat layanan depan mudah dan nyaman
- Gambar luar biasa dengan 3840Hz Tingkat Pembersihan Tinggi
Hingga 3840Hz tingkat penyegaran tinggi menjaga kinerja tampilan berkualitas tinggi bahkan di bawah kamera profesional, tidak ada gelombang air atau layar berkedip, sepenuhnya memenuhi persyaratan pertunjukan langsung
- Ketinggian lemari < 0,01 mm
Struktur lemari aluminium die-casting dengan pemrosesan CNC presisi tinggi
Desain tanpa sekrup untuk pemasangan yang lebih cepat dan lebih aman
Desain tanpa kipas yang sangat senyap
Parameter:
Pitch piksel | mm | 1.8675 |
Cahaya | kutu | >=600 |
Suhu warna | Deg.k | 2000 ~ 9500 |
Sudut pandang - Horizontal | Deg. | 170 ((+85/-85) |
Sudut pandang - vertikal | Deg. | 170 ((+85/-85) |
Berat lemari | kg | 7 |
Lebar lemari | mm | 600 |
Ketinggian lemari | mm | 337.5 |
Kedalaman lemari | mm | 48 |
Bahan lemari | Aluminium die-cast | |
Kisaran suhu operasi | derajat C | -20 sampai 60 |
Kisaran kelembaban operasi | HR | 10% sampai 85% |
Tipe dan konfigurasi piksel | R/G/B | SMD1010/1515 |
Matriks piksel per lemari | titik | 320X180 |
Ukuran modul LED ((WXH) | mm | 300 x 168.75 |
Resolusi modul ((WXH) | titik | 160.8X90 |
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 tingkat per warna |
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 |
Tingkat frame | Hertz | 60 |
Tingkat refresh tampilan | Hertz | 3840 |
Tegangan masukan | VAC | 110/240 |
Frekuensi daya masukan | Hertz | 50/60 |
Kekuatan (max/avg) | Watt per m2 | 450/150 |
Tingkat skala abu-abu | bit | 16 |
Gambar: