Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | MI-V2 MI-V2.5 MI-V3 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P2mm P2.5mm P3.076mm | bahan: | Aluminium Die-casting |
---|---|---|---|
Ukuran: | 640X480X70mm | Berat badan: | 8kg |
Menyoroti: | HD LED Display P2mm,HD LED Display P3mm,Tampilan LED p2 dalam ruangan |
Tampilan LED Pixel Pitch HD kecil P2mm P2.5mm P3mm Dinding Video Indoor Menggunakan
Aplikasi:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) selamat menggunakan di dalam ruangan led video wall dengan harga yang kompetitif, diterapkan untuk hotel, retailer, sekolah, rumah sakit, bank...
Fitur dan Keuntungan:
- Pitch piksel kecil, menunjukkan gambar ultra hd dan video untuk iklan dan pasar sewa
- Keakuratan tinggi dan kualitas terbaik LED dan Driver, tingkat refresh tinggi, tingkat abu-abu tinggi
- Panel kecil 640x480mm dengan berat ringan 8kg, mudah dioperasikan dan dipindahkan
- Lemari aluminium die-casting, tahan lama dan tidak akan deformasi;
- Mendukung sinyal input dan output yang berbeda.
- Mendukung jenis instalasi yang berbeda
Menyampaikan, dipasang di dinding, menumpuk pada balok...
Parameter:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5mm | 3.076mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Dimensi modul (W x H) (mm) | 320X160mm | 320X160mm | 320X160mm |
Dimensi panel (mm) | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
Modul Per Lemari (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Resolusi Kabinet | 320 x 240 titik | 256X192 titik | 208X156titik |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 8kg | 8kg | 8kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Cahaya | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
Tingkat Refresh | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan | Bagian depan | Bagian depan |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar: