Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | MI-D1.2 MI-D1.5 MI-D1.8 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P1.29mm P1.579mm P1.875mm | bahan: | Aluminium Die-casting |
---|---|---|---|
Ukuran: | 960X480X58mm | Berat badan: | 10.6Kg |
Kedalaman: | 58mm | Lampu LED: | SMD atau TONGKOL |
Menyoroti: | HD LED Display P1.2mm,HD LED Display P1.5mm,P1.8mm LED Video Wall Screen |
960X480mm HD LED Display P1.2mm P1.5mm P1.8mm LED Display Video Wall Screen
Seri MI-D kecil piksel Detail:
- Ukuran lemari
960X480X58mm, dengan berat ringan 10,6kg
- Top-COB Paten Desain Unik
tahan tabrakan, tahan air, dan tahan debu, secara efektif melindungi layar, dan dapat bekerja
- Instalasi pemasangan dinding tanpa jahitan
Tingkat Perlindungan IP65
Bagian belakang produk ini mengadopsi struktur lemari IP65 tertutup penuh,
yang dapat memainkan peran tahan air dan tahan debu di bagian belakang,mencegah majalah debu dari memasuki bagian dalam lemari
Memastikan standar perlindungan dalam kondisi yang bertanggung jawab, meningkatkan umur layanan produk, dan menghemat ruang penggunaan di lokasi.
- Opsi yang disesuaikan dengan berbagai ukuran lemari
Menurut ukuran instalasi dari lingkungan yang berbeda, produk ini dapat disesuaikan dengan berbagai
ukuran lemari, yang lebih mudah dipasang dan memenuhi lebih banyak kebutuhan pelanggan.
- HDR High Dynamic & High Refresh Rate Display
Data sistem diproses secara mendalam, dan gambar HDR dinamis tinggi ditampilkan dengan halus pada rekan-rekan yang rendah kecerahan dan abu-abu tinggi,
yang meningkatkan lapisan gambar gelap dan terang, membuat adegan lebih realistis dan warna lebih jelas, dilengkapi dengan teknologi koreksi anti-gamma,
dan pengalaman 3840Hz high refresh dan ekspresi dinamis reproduksi warna.
- Cahaya rendah dengan skala abu-abu tinggi
Penggunaan kualitas tinggi LED dan high-end sumber arus konstan dari PWM, dengan LP DISPLAY eksklusif
algoritma gambar, membuat tampilan layar rendering warna, reproduksi warna dan detail abu-abu rendah lebih
Ini juga memiliki kinerja yang sangat baik skala abu-abu tinggi ketika kecerahan adalah 100 cd / m2.
Parameter:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pixel Pitch | 1.29mm | 1.579mm | 1.875mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Dimensi modul (W x H) (mm) | 240X240mm | 240X240mm | 240X240mm |
Dimensi panel (mm) | 960x480mm | 960x480mm | 960x480mm |
Modul Per Lemari (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Resolusi Kabinet | 744 x 372 titik | 608X304 titik | 512X256 titik |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 10.6kg | 10.6kg | 10.6kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Cahaya | 300-800 nits | 300-800 nits | 300-800 nits |
Tingkat Refresh | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan | Bagian depan | Bagian depan |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar: