Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | D-HH3.9 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kotak kayu/Kotak Penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Jenis: | Tampilan Led Penyewaan Luar Ruangan | Lapangan Piksel: | P3.9mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | 500X1000X80mm | Berat badan: | 15kg |
Sistem: | Nova | Tingkat Penyegaran: | 3840HZ |
Menyoroti: | 5000Nits Outdoor Rental LED Display |
P3.9mm 500X1000mm Outdoor Rental LED Display Dengan Kecerahan Tinggi 5000nits
Aplikasi:
Layar sewa LED adalah layar besar beresolusi tinggi yang terdiri dari chip SMD LED Lamp yang dapat disewa untuk penggunaan sementara di acara atau pengaturan lain di mana layar besar diperlukan.
Layar-layar ini biasanya modular dan dapat disatukan untuk memenuhi kebutuhan ukuran dan bentuk tertentu dari acara atau tempat tertentu.pameran dagang, dan acara langsung lainnya di mana konten video berkualitas tinggi diinginkan.
Fitur:
- Tampilan definisi tinggi: produk kepadatan tinggi, resolusi tinggi tampilan definisi tinggi, tidak berkedip, tidak ada partikel
- High refresh,high refresh rate of 3840Hz, abu-abu 14 ~ 16 bit displays adjustable high-definition playback lancar terang, natal
- Sudut pandang yang besar: penggunaan lampu meja berkualitas tinggi, sudut pandang hingga 160 derajat dan di atas, efek tampilan multi arah terlihat konsisten
- Kepadatan yang baik, konsistensi yang baik: desain ukuran besar 250 * 250mm, mengurangi celah splicing tubuh layar, desain struktur shell bawah multi tulang rusuk diperkuat,
untuk memastikan produk tidak mudah mengalami deformasi tarik, menjamin seluruh badan layar datar dan kesatuan;
- Ukuran standar, instalasi yang nyaman: 250 * 250mm desain ukuran standar, efisiensi perakitan dari seluruh layar, dapat digunakan dengan 500 * 500mm 500 * 1000mm die casting kotak aluminium frame,produknya ringan, pemasangan yang nyaman.
- Mendukung semua format media dan mode tampilan:
Mode tampilan DVI/HDMI/3G/HD/SD/SDI, berlaku untuk program TV,VCD/DVD dan pertunjukan langsung.
- Smart mode tersedia (opsional) untuk memantau total jam kerja dan suhu setiap lemari.
- 500X500mm dan 500X1000mm bisa digunakan bersama-sama
- Instalasi cepat dengan kunci untuk jenis instalasi yang berbeda
Parameter:
Model | D-HH2.6 | D-HH2.9 | D-HH3.9 | D-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Dimensi modul ((W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensi panel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Modul Per Lemari (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Resolusi Modul | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolusi Kabinet | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 280 W/m2 | 280 W/m2 | 280 W/m2 | 280 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Cahaya | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar: