Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | Di-HH3.9, Di-HH4.8 |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kotak kayu/Kotak Penerbangan |
Waktu pengiriman: | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P3.91mm, P4.81mm | Ukuran: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Berat badan: | 7.5kg | Jenis Layanan: | Depan belakang |
Tingkat Penyegaran: | 3840HZ | Sistem: | Nova |
Menyoroti: | Layar LED Rental Indoor P3.9,Layar LED Rental Indoor P4.8,Full Color P3.9 Led Screen |
Full color 500X500mm Indoor Rental LED Display P3.9 P4.8 Panel untuk Acara
Fitur:
- Desain kabinet ramping dan ringan
Kabinet aluminium die cast, splicing sempurna tanpa celah. Berat hanya 7,5 kg, mudah ditangani. Kunci cepat membuat perakitan dan pembongkaran sangat mudah. colokan berkualitas tinggi memastikan keandalan.
- Front Service Magnetic Module untuk pemeliharaan cepat dan mudah
Kartu independen dan kotak catu daya, pemeliharaan dan instalasi lebih efisien dan nyaman.
Kontras tinggi 5000: 1 dan kualitas gambar definisi ultra-tinggi yang sempurna, membawa Anda kenikmatan visual mutlak.mudah menarik perhatian, sangat meningkatkan nilai iklan.
- Cepat Setup dan Disassebly
Desain kunci rem yang unik, koneksi kabinet atas dan bawah dapat diselesaikan hanya dalam satu detik, gunakan metode untuk menonton video di bawah ini.
- Kunci Sudut yang dapat disesuaikan
Kabinet dapat terhubung berbentuk busur, dengan perangkat penyesuaian sudut sendiri, dapat mencapai cekung dan cekung 10 derajat penyesuaian untuk memenuhi persyaratan koneksi busur yang berbeda.
- Pelindung Sudut
Membuat lampu lemari LED anti tabrakan ketika melakukan perakitan dan pengiriman
- Kotak kartu daya dengan desain tanpa kabel, modul LED dukungan depan / layanan belakang.
- Seamless splicing layar dan dukungan ± 15 derajat instalasi
- 45 derajat tepi membuat desain kanan tersedia.
Parameter:
Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 147,456 piksel/m2 | 112,896 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Dimensi modul (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensi panel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Modul Per Lemari (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolusi Modul | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolusi Kabinet | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Cahaya | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang | Bagian depan/belakang |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Gambar: