Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Conwin LED Display |
Sertifikasi: | FCC, CE, ROHS |
Nomor model: | Seri P |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1.000 meter persegi/bulan |
Lapangan Piksel: | P2-P10mm | bahan: | Baja/Aluminium |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 250x250mm | Tingkat Penyegaran: | 3840HZ |
Menyoroti: | Tanda LED Luar Jalan,Tanda LED luar Kontrol jarak jauh,Berat Ringan Tanda digital luar |
Street Pole Outdoor LED Sign Support Wifi 4G Remote Control Panel Berat Ringan
Street Pole LED Display Screen,LED Display Cabinet,LED Signature
Fitur dan Keuntungan:
- Desain yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- Kecerahan tinggi di atas 5000nits, terlihat dari segala arah bahkan menghadapi sinar matahari langsung.
- Rating IP tinggi IP65, tahan air dan debu yang baik, cocok untuk setiap kondisi.
- Sudut pandang luas 160° V/H
- Penyebaran panas yang baik dengan kipas dan menggunakan sumber daya merek, umur panjang.
- Tegangan masukan: 110V/220V AC, 50/60Hz
- Lemari baja atau lemari aluminium
- Cabinet/LED Sign ukuran disesuaikan sesuai dengan ukuran modul LED
- Bahan bisa baja atau aluminium
- Kontrol asinkron disambut
- 3 Tipe Cabinet LED berbeda dengan modul LED ukuran yang berbeda.
Modul LED ukuran 320x160mm, layanan belakang dengan sekrup.
Kabinet terbuka dari sisi
Selamat datang Pole LED Sign ukuran kabinet bisa 1280X640mm ((HXW),960X640mm ((HXW),1600X960mm ((HXW)....
Pixel Pitch P2mm, P2.5mm, P3.076mm, P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-A2 | P-A2.5 | P-A3 | P-A4 | P-A5 | P-A6 | P-A8 | P-A10 |
Pixel Pitch | 2 mm | 2.5mm | 3.0769mm | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Kepadatan piksel | 250000 piksel/m2 | 160000 piksel/m2 | 105625 piksel/m2 | 62500 piksel/m2 | 40000 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Dimensi Modul (W x H) ((mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolusi Modul | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Cahaya | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang | Bagian belakang |
Modul LED ukuran 320x320mm, Front Service.
Modul LED, catu daya, kartu dapat diambil dari sisi depan
Ukuran bisa 1280X640mm ((HXW), 960X640mm ((HXW), 1600X1280mm ((HXW)....
Pixel Pitch P4mm, P5mm, P6.67mm, P8mm, P10mm
Model | P-B4 | P-B5 | P-B6 | P-B8 | P-B10 |
Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Kepadatan piksel | 62500 piksel/m2 | 40000 piksel/m2 | 22500 piksel/m2 | 15625 piksel/m2 | 10000 piksel/m2 |
Dimensi Modul (W x H) ((mm) |
320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Resolusi Modul | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 | 330 W /m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Cahaya | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits | > 6.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
Modul LED ukuran 250x250mm, Layanan depan/belakang
Ukuran lemari LED bisa 1000X1000mm, 1000X750mm, 750X750mm, 1250X1000mm....
Pixel Pitch P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm
Model | P-C2.9 | P-C3.9 | P-C4.8 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 112896 piksel/m2 | 65536 piksel/m2 | 43264 piksel/m2 |
Dimensi modul (W x H) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolusi Modul | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 900 W/m2 | 900 W/m2 | 900 W/m2 |
Cahaya | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 160° | 160° | 160° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
Gambar Tanda LED Pole yang Lebih Disesuaikan
Layanan Kami
1. 20 tahun profesional LED display produsen
2Waktu pengiriman singkat: 5-15 hari kerja, dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan
3Harga grosir
4. Layanan OEM dan ODM
5. Produk yang dapat disesuaikan atas permintaan
6. 24/7 layanan online