Lapangan Piksel: | P4-P20mm | Tingkat Transparansi: | Lebih dari 80% |
---|---|---|---|
Berat badan: | 30,5 kg/m2 | Tingkat Penyegaran: | Di atas 3840hz |
Menyoroti: | Layar Tampilan LED Transparan Mesh,Layar Tampilan LED Transparan Kaca,Layar multi-tujuan mesh led |
Film Transparan LED Display Screen Kaca LED Screen Kaca LED Mesh
Layar LED transparan film, layar LED kaca
Fitur dan Rincian
- Transparansi Tinggi
Dengan transmisi 85%, saat memutar video, tidak mempengaruhi pencahayaan dalam ruangan.
- Ringan dan mudah dipasang
Ketebalan layar adalah 2mm. mudah untuk menginstal dan memelihara
- Aplikasi
Cocok untuk pusat perbelanjaan, teater, hotel komersial, bangunan umum kota, dan tempat lainnya.
- Bisa dipotong dengan bebas dan dijahit dengan lancar, dan ukuran layar dan bentuk dapat disesuaikan dengan fleksibel dengan berbagai pembawa area pemasangan, seperti segitiga dan oval...
- Film LED transparan mendukung kelengkungan hingga 1100R dan dapat digulung menjadi silinder.
Parameter:
Model | T-G4 | T-G4-8 | T-G6 | T-G8 | T-G10 | T-G16 | T-G16-32 | T-G32 |
Pixel Pitch | 4-4mm | 4-8mm | 6-6mm | 8-8mm | 10-10mm | 16-16mm | 16-32mm | 32-32mm |
Tingkat transparansi | > 80% | > 80% | > 80% | > 80% | > 85% | > 85% | >90% | >90% |
Ukuran modul (mm) | 800X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 | 1000X240 |
Resolusi modul (titik) | 200X60 | 250X30 | 166X40 | 125X30 | 100X24 | 62X15 | 62X7 | 50X4 |
Konfigurasi Pixel | SMD1010 | SMD2121 | ||||||
Kepadatan piksel | 62,500 piksel/m2 | 31,250 piksel/m2 | 27,556 piksel/m2 | 15,625 piksel/m2 | 10,000 piksel/m2 | 3,844 piksel/m2 | 1,922 piksel/m2 | 961 piksel/m2 |
Cahaya | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | > 3000 cd/m2 | >3500 cd/m2 | >3500 cd/m2 | >3500 cd/m2 | > 2500cd /m2 | > 1500cd /m2 |
Berat badan | 30,5 kg/m2 | |||||||
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Konsumsi Daya Rata-rata | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Konsumsi Daya Maksimal | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Peringkat IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Lebih banyak ukuran yang berbeda untuk dipilih
Gambar
Layanan Kami
1. 20 tahun profesional LED display produsen
2Waktu pengiriman singkat: 5-15 hari kerja, dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan
3Harga grosir
4. Layanan OEM dan ODM
5. Produk yang dapat disesuaikan atas permintaan
6. 24/7 layanan online