| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CONWIN |
| Sertifikasi: | CE.ROHS |
| Nomor model: | DX4.81 |
| Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
| Kemasan rincian: | Kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000sqm/bulan |
| Peringkat IP: | IP65 | Bahan: | Aluminium Die-casting |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Daya: | Maks 800W/m2 | Mode Pemindaian: | 1/2 |
| Ukuran Panel: | 500 * 1000mm | Ketebalan: | 75mm |
| Metode Drive: | 1/16 | Suhu Warna: | 3200K-9300K |
| Lampu LED: | Lampu Nationstar | SEUMUR HIDUP: | ≥ 100.000 jam |
| Sumber daya listrik: | berarti | ||
| Menyoroti: | Layar LED berwarna penuh,P3.91 Layar Led,P2.976 Layar LED |
||
Deskripsi Produk
| Spesifikasi layar LED Outdoor Rental | ||||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
| LED Encapsulation | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Cahaya | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | |
| Modul Ukuran ((mm) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250x250 | |
| Ukuran lemari | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
| Bahan | Aluminium Die Casting | Aluminium Die Casting | Aluminium Die Casting | |
| Metode pemindaian | Pembahasan, 1/14 | 1/8 Pemindaian | Perbedaan Antara Orang-orang Kristen dan Orang-orang Kristen, 1/13 | |
| Berat badan | 8kg | 12.5kg/ 8kg | 12.5kg/ 8kg | |
| Resolusi Kabinet | 84x168/84x84 titik | 256 x 128 titik / 128 x 128 titik | 104x208 titik/104x104 titik | |
| Kepadatan piksel | 112896Pixel/m2 | 65536 piksel/m2 | 43264 Pixel/m2 | |
| Frekuensi Refresh | ≥1920Hz | |||
| Sudut pandang | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| Tegangan Kerja | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | |
| IP tahan air | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Jarak Penampakan Optimal | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
| Suhu Kerja | -20 ~ 60°C | - 20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | |








Proyek





